Общее количество переменных | 30 000 | Мат. объектов | 100 |
OPC переменных | 2 000 | Журналов Тревог | 10 |
Сетевых переменных (NVs) | 1 000 | M‑Bus переменных | 1 000 |
Псевдонимов NVs | 1 000 | Modbus переменных | 2 000 |
Внешних NVs (поллинг) | 1 000 | KNX TP1 переменных | 250 |
Записей в Адресной таблице | 1 000 (не-ECS режим: 15) | KNXnet/ IP переменных | 250 |
LonMark Расписаний | 100 | Соединений (Лок./Глоб.) | 1 000 / 250 |
LonMark Календарей |
1 (25 шаблонов календарей) | Количество L‑WEB клиентов | 32 (одновременно) |
LonMark Серверов Аварий | 1 | L‑IOB I/ O Модулей | 8 |
Журналов Трендов | 256 (4 000 000 записей, ≈ 60 MB) | EnOcean устройств | 25 |
Всего значений трендов | 256 | EnOcean переменных | 250 |
E-mail шаблонов | 100 |