| Описание | Емкость/Плата | Всего |
| Тайм слоты | 128 | |
| Порты внешних линий | 3/MBU, 3/EMBU, | Максимум 12 |
| 3/CHB308, CSB316 | ||
| Порты внутренних линий (DKT, SLT, DSS) | 8/MBU, 8/EMBU, | Максимум 48 |
| 8/CHB308, 16/CSB316 | ||
| Модули для подключения домофона | 2/DPU2 | 4(2 x DPU2) |
| LAN порт | 1/LANU | 1 |
| MODEM канал | 1/MODU | 1 |
| Рабочее место секретаря-оператора | 5 | |
| Коммутация при внутренней связи | Не блокирующаяся | |
| Поисковый вызов (Paging) | 1 зона | |
| - All Call (Все вызовы) | 5 зон | |
| - Internal (Внутренние вызовы) | ||
| Ячейки персонального сокращенного набора | Макс. 100/ на внутр. абонента, 24 символа каждая | 500 |
| Ячейки системного сокращенного набора | 24 символа каждая | 500 |
| Список последних набранных номеров | 15 ~ 50 (программируется) | 32 символа |
| Группы внешних линий | 8 | 8 |
| Группы внутренних линий | 10 | 10 |
| Конференция | 3~15 сторонняя | Без ограничений |
| Мульти-конференция | 3~15 сторонняя | Макс. 3 группы |
| Внутренний источник музыки (13 полифонических мелодий) | 1/MBU | 1 |
| Внешний источник музыки | 1/MBU | 1 |
| Система внешнего оповещения | 1/MBU | 1 |
| Внешнее контакт реле | 1/MBU, 1/EMBU | 2 |
| Реле открывания двери | 2/DPU2 | 4 (2 x DPU2) |
| Аварийные датчики (Alarm Input) | 1/MBU, 1/EMBU | 2 |
| Порт RS-232C | 1/MBU | 1 |
| Порт USB | 1/MBU | 1 |
| Приемники сигналов DTMF/CPT | 32 канала/MBU | 32 канала |
| Приемники сигналов FSK | 32 канала/MBU | 32 канала |
| Схема аварийного переключения при пропадании питания (PFT circuit) | 1/MBU, 1/EMBU, | 4 |
| 1/CHB308, 1/CSB316 |
Ёмкость системы Aria SOHO от Ericsson-LG |