| Описание | Емкость | ||
| MFIM100 | MFIM300 | MFIM600 | |
| Системный блок, Улучшенный | 10 слотов | 10 слотов | 10 слотов |
| Емкость системы | 100 портов | 300 портов | 600 портов |
| Абоненты*1 | 70 | 300 | 600 |
| Соединительные линии*1 | 42 | 200 | 400 |
| Макс. число модулей RSGM*2 | 35 | 150 | 300 |
| Системные операторы | 4 | 5 | 5 |
| Последов. порт (RS-232C) | 2 | 2 | 1 |
| Порт USB-Host | - | - | 1 порт |
| Вход внешней сигнализации/управления дверным звонком | 2 | 2 | 2 |
| Реле управления внешними устройствами | 2 | 4 | 4 |
| Входы внешнего источника музыки | 2 | 2 | 2 |
| Цепь аварийного переключения линий | 4 | 4 + Внешн. PFTU (6 дополнительных) | 4 + Внешн. PFTU (6 дополнительных) |
| Зоны внешнего оповещения | 2 | 2 | 2 |
| Зоны внутреннего оповещения | 10 | 35 | 35 |
| Системные ячейки сокращенного набора | 800(48 цифр) | 3000(48 цифр) | 6000(48 цифр) |
| Зоны (группы) системных ячеек сокращенного набора | 10 | 10 | 20 |
| Персональные ячейки сокращенного набора | 20(48 цифр) | 100(48 цифр) | 100(48 цифр) |
| Ячейки памяти последних набранных номеров | 10(48 цифр) | 10(48 цифр) | 10(48 цифр) |
| Ячейка временного хранения номера | 1(48 цифр) | 1(48 цифр) | 1(48 цифр) |
| Консоли DSS/Абонент | 3 | 9 | 9 |
| Буфер SMDR | 5000 записей | 10000 записей | 15000 записей |
| Группы внешних линий | 20 | 72 | 72 |
| Группы абонентов/поиска | 40 | 48 | 48 |
| Макс. кол-во абонентов в группе | 70 | 70 | 70 |
| Пары Руководитель/Секретарь | 10 | 36 | 36 |
| Коды авторизации | 500 (70/430) | 1000(300/700) | 2000(600/1400) |
| Время записи VSF | 210 мин | 210 мин | - |
| Каналы VSF | 6 | 6 | - |
| Модули VMIM: | 1 | 1 | 6 |
| Макс. кол-во | 9 часов | 9 часов | 9 часов х 6 |
| Макс. кол-во модулей MCIM | 2 | 4 | 8 |
| Макс. кол-во модулей WTIM | 16 | 32 | 32 |
| Каналы VoIP на MFIM | 6 | 6 | - |
| Резервирование | Да | Да | Да |
Ёмкость iPECS-LIK |