Общее количество точек данных | 10000 | Сетевые переменные CEA-709 (NV) | 500 |
Точки данных OPC XML ‑ DA | 1 000 | CEA-709 Псевдонимов NV | 500 |
Объекты BACnet | 500 (аналоговые, двоичные, мультисостояния) | CEA‑709 Внешних NV (опрос) | 500 |
Отображение клиентов BACnet | 500 | CEA‑709 записей в таблице адресов | 256 (режим без ECS: 15) |
Объекты календаря BACnet | 25 | Календарь LonMark | 1 (25 шаблонов календаря) |
Объекты планировщика BACnet | 10 (64 точки данных на объект) | Планировщики LonMark | 10 |
Классы уведомлений BACnet | 32 | Серверы сигнализации LonMark | 1 |
Журналы трендов (BACnet или общий) |
256 (4000000 записей, ≈ 60 МБ) | Шаблоны писем | 50 |
Всего точек трендов |
256 | Математические объекты | 50 |
Соединения (Local/Global) | 500/100 | Журнал аварий | 10 |
Количество клиентов L-WEB | 32 (одновременно) | Точки данных Modbus | 300 |
Ограничения по ресурсам LIOB-590 |