Общее количество переменных | 10 000 | ||
OPC переменных | 2 000 | Журналов Тревог | 10 |
BACnet объектов | 750 (аналог., бинар., мульти-стейт) | M‑Bus переменных | 1 000 |
BACnet client сопоставлений | 750 | Modbus переменных | 2 000 |
BACnet календарей | 25 | KNX TP1 переменных | 250 |
BACnet расписаний | 100 (64 переменных на объект) | KNXnet/ IP переменных | 250 |
BACnet классов уведомлений | 32 | Соединений (Лок./Глоб.) | 1 000 / 250 |
Журналов Трендов (BACnet/общих) |
256 (4 000 000 записей, ≈ 60 MB) | Количество L‑WEB клиентов | 32 (одновременно) |
Всего значений трендов | 256 | L‑IOB I/O Модулей | 8 |
E-mail шаблонов | 100 | EnOcean устройств | 25 |
Мат. объектов | 100 | EnOcean переменных | 250 |