| KSU | EKSU | Максимально | ||
| Trunks | Максимальное количество портов | 36 / 62 / 36 / 62 | 12 | 48 / 74 / 48 / 74 |
| Линии аналоговые / BRI* | 12 | 12 | 24 | |
| PRI/T1 | - / 30 / - / 30 | - | нет / 30 / - / 30 | |
| Линии IP (SIP/H.323) | 16 | - | 16 | |
| Удаленный шлюз | 8 | - | 8 | |
| Расширения | Абоненты | 104** / 104 / 108*** / 108 | 32 | 136 / 136 / 140 / 140 |
| Макс. кол-во портов | 31 / 31 / 28 / 28 | 32 | 63 / 63 / 60 / 60 | |
| SLT-телефон | 24 | 24 | 48 | |
| Цифровой | 23 / 23 / 16 / 16 | 24 | 47 / 47 / 40 / 40 | |
| Гибридный (SLT или цифровой) | 32 | - | 32 | |
| DECT | 48 | - | 48 | |
| Каналы голосовой почты | Без модуля VVMU | 4 | - | 4 |
| С модулем VVMU | 8 | - | 8 | |
| Каналы VoIP | Без модуля VVMU | 8 | - | 8 |
| С модулем VVMU | 16 | - | 16 |
* BRI: На модулях KSUI и KSUID, ** HYB(8) + DECT(48) + SLIB(16) + IP PHONE(32) = 104,
*** DSIB(12) + DECT(48) + SLIB(16) + IP PHONE(32) = 108, (в Россию и СНГ поставляется два типа базовых блоков KSUA и KSUI)