| Количество стоек | 1 | 2 | 3 | |
| Количество портов | 240 | |||
| Магистральные порты |
Максимально
|
42 | 84 | 126 |
| Аналоговые | 12 | 24 | 36 | |
| ISDN BRI | 16 | 32 | 48 | |
| ISDN PRI | 30 | 60 | 90 | |
| IP-транк (SIP/H.323) | 64 | |||
| Порты расширения |
Максимально
|
54 | 92 | 130 |
| Многоканальный телефон | 24 | 48 | 72 | |
| Одноканальный телефон | 32 | 64 | 96 | |
| IP-терминал (SIP-MLT/Std.) | 112 | |||
| DSS Консоль-A | 3 | 6 | 9 | |
| DSS Консоль-B | 12 | |||
| Аудиодомофон | 6 | |||
| Виртуальный порт расширения | 60 | |||
| Внешнее оповещение | 3 | |||
| Внутреннее музыкальное сопровождение режима удержания вызова | 1 | |||
| Музыкальный фон | 1 | |||
| Дверное реле | 11 | |||
| Порт Ethernet | 1 | |||
| Аналоговый модем | 1 | |||
Ёмкость системы SL2100 от NEC |