| Количество стоек | 1 | 2 | 3 | ||
|
Система
|
IP4WW-Battery Box | Кабинет для внешнего аккумулятора | 1 | 2 | 3 |
| IP7WW-4KSU-C1 | Стойка SL2100 | 1 | 2 | 3 | |
| IP7WW-EXIFE-C1 | Интерфейсная карта для шасси расширения | 0 | 1 | 2 | |
| Опции для модуля ЦП | IP7WW-EXIFB-C1 | Интерфейсная карта для шасси расширения + 16 каналов речевого приветствия/InMail |
1 | - | - |
| IP7WW-VOIPDB-C1 | Карта расширения ресурса VoIP | 1 | - | - | |
| IP7WW-SDVMS-C1 | Расширения для хранения до 15 часов сообщений голосовой почты | 1 | - | - | |
| IP7WW-SDVML-C1 | Расширения для хранения до 120 часов сообщений голосовой почты | 1 | - | - | |
| Платы расширения |
IP7WW-308U-A1
|
Карта 3 аналоговых транков + 8 гибридных линий | 4 | 8 | 12 |
| IP7WW-082U-B1 | Карта 8 цифровых + 2 аналоговых линий | ||||
| IP7WW-008U-A1 | Карта 8 гибридных/аналоговых линий | ||||
| IP7WW-000U-C1 | Карта 0 транков для ISDN BRI/PRI или 3COIDB | ||||
| IP7WW-3COIDB-C1 | Плата 3 аналоговых транков | 4 | 8 | 12 | |
| IP7WW-2BRIDB-C1 | Плата 2 линий ISDN BRI | ||||
| IP7WW-1PRIDB-C1 | Плата 1 линию ISDN BRI | 1 | 2 | 3 | |
Компоненты системы SL2100 от NEC |