| Шасси | 9,5” | 19” | |||||
| Количество SV9100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | с NetLink | |
| Внутренние порты | |||||||
| Внешние линии | IP-транки (SIP)* | 400** | |||||
| Аналоговые транки (COT) | 16 | 40 | 88 | 136 | 184 | 400 | |
| Каналы PRI | 30 | 90 | 180 | 180 | 180 | 400 | |
| Каналы BRI | 16 | 40 | 88 | 136 | 184 | 400 | |
| Терминалы | UNIVERGE серия DT800 | 896** | |||||
| Софтфон SP310 | 128* | ||||||
| Терминал SIP DECT | 896 | ||||||
| UNIVERGE серия DT400 | 32 | 80 | 160 | 240 | 320 | 896 | |
| SLT (-24V) | 32 | 80 | 160 | 240 | 320 | 896 | |
| SLT (-48V) | 3 | 20 | 44 | 68 | 92 | 896 | |
| Приложения** | Каналы IP-шлюза | 256 | |||||
| Каналы IP-шлюза с sRTP | 230 | ||||||
| VM InMail | 16 каналов; 12/115 часов записи; 896 почтовых ящиков (896 абонентов, 32 группы, 32 почтовых ящика для перенаправления звонков) | ||||||
| VRS-каналы | 16 каналов | ||||||
| InACD | 896 агентов, 64 ACD-групп | ||||||
| Коммутатор Gigabit POE | 8 портов на blade-cекцию | ||||||
| Количество сетей NetLink | 50 систем | ||||||
| FeatureNet (AspireNet) | 50 систем | ||||||
| Сети K-CCIS | 50 систем | ||||||
| * Максимальное количество одновременных звонков ограничено ресурсами Voice over IP (каналы IP Pad) ** Максимальное количество на основе одноранговой связи, максимальной независимости интеграции стойки |
|||||||
Ёмкость системы SV9100 от NEC |