Цена по запросу
- Артикул:AR-CSB316
- Производитель:Ericsson-LG (Южная Корея)
Краткое описание:
Плата CSB316 устанавливается в специальный разъем платы MBU или EMBU для CHB308/CSB316/SLIB8(CN2) и, включает в себя 3-и порта аналоговых внешних линий (CO/PBX Loop Start CO Line) с поддержкой импульсной и тоновой сигнализаций.
Каждый интерфейс содержит схему подачи вызывного сигнала и схему распознавания замыкания шлейфа абонентской линии, аналого-цифровой преобразователь и т.д.На плате, также, располагаются 16 основных аналоговых портов и 8 дополнительных аналоговых портов (дополнительный плата 8 SLU).CSB316 может распознавать FSK сигнал для входящего Caller-ID, тональные сигналы и DTMF сигнал для входящего Caller-ID. Данная плата также обеспечивает соединение со схемой
О приобретении товара в компании Сенсорматика
В компании Сенсорматика вы получите подробную и необходимую информацию по продукту и сможете легко купить AR-CSB316 Плата 3-х внешних линий и 16 аналоговых абонентов от Ericsson-LG Артикул AR-CSB316. После оплаты Вы можете забрать товар с нашего склада самостоятельно или мы организуем для Вас доставку. Если товара не окажется на нашем складе, мы сразу закажем товар у производителя. Подробнее разделе доставка и оплата.
Файлы для загрузки
![]() | Ericsson-LG: Aria Soho pdf1.42 Мб Брошюра |
![]() | Ericsson-LG (iPECS™): телефония и программные комплексы pdf1.06 Мб Каталог продукции |
| Ericsson-LG: тариф 01.2025 xlsx110.49 Кб Прайс-лист |
ARIA SOHO pdf7.34 Мб
файл доступен для авторизированных пользователей
Руководство по установке |
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
| Наименование | Плата | Описание |
| KSU | Системный блок | |
| PSU | Блок питания, 90Вт | |
| Материнская плата | MBU | Материнская плата (3 аналоговых внешних линии, 8гибридных портов для подключения 8-ми цифровых абонентов или 1-го цифрового и 7-ми аналоговых абонентов) |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | Платы аналоговых внешних линий и цифровых/аналоговых абонентов (CHB308,CSB316,SLIB8) | |
| Другие платы | VMIU,AAFU,LANU,MODU,DPU2,CMU50PR | |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | CHB308 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и гибридных абонентов, 8 портов |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| CSB316 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и аналоговых абонентов, 16 портов | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| SLU8 | Модуль 8 аналоговых абонентов, установлен на плате CSB316 | |
| SLIB8 | Плата аналоговых абонентов, 8 портов | |
| Другие платы | VMIU | Плата голосовой почты, 4 канала |
| AAFU | Плата автоматического оператора, 4 канала | |
| LANU | Сетевой модуль (10/100Mbase-T) | |
| MODU | Модуль внутреннего модема (33Kbps) | |
| DPU2 | Модуль для подключения домофона (2 Door Phone Unit) | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов и определение смены полярности) (3 канала) |
| Наименование | Плата | Описание |
| KSU | Системный блок | |
| PSU | Блок питания, 90Вт | |
| Материнская плата | EMBU | Материнская плата (3 аналоговых внешних линии, 8гибридных портов для подключения 8-ми цифровых абонентов или 1-го цифрового и 7-ми аналоговых абонентов) |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | Платы аналоговых внешних линий и цифровых/аналоговых абонентов (CHB308,CSB316,SLIB8) | |
| Другие платы | DPU2,CMU50PR | |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | CHB308 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и гибридных абонентов, 8 портов |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| CSB316 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и аналоговых абонентов, 16 портов | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| SLU8 | Модуль 8 аналоговых абонентов, установлен на плате CSB316 | |
| SLIB8 | Плата аналоговых абонентов, 8 портов | |
| Другие платы | DPU2 | Модуль для подключения домофона |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов и определение смены полярности) (3 канала) |
| Описание | Емкость/Плата | Всего |
| Тайм слоты | 128 | |
| Порты внешних линий | 3/MBU, 3/EMBU, | Максимум 12 |
| 3/CHB308, CSB316 | ||
| Порты внутренних линий (DKT, SLT, DSS) | 8/MBU, 8/EMBU, | Максимум 48 |
| 8/CHB308, 16/CSB316 | ||
| Модули для подключения домофона | 2/DPU2 | 4(2 x DPU2) |
| LAN порт | 1/LANU | 1 |
| MODEM канал | 1/MODU | 1 |
| Рабочее место секретаря-оператора | 5 | |
| Коммутация при внутренней связи | Не блокирующаяся | |
| Поисковый вызов (Paging) | 1 зона | |
| - All Call (Все вызовы) | 5 зон | |
| - Internal (Внутренние вызовы) | ||
| Ячейки персонального сокращенного набора | Макс. 100/ на внутр. абонента, 24 символа каждая | 500 |
| Ячейки системного сокращенного набора | 24 символа каждая | 500 |
| Список последних набранных номеров | 15 ~ 50 (программируется) | 32 символа |
| Группы внешних линий | 8 | 8 |
| Группы внутренних линий | 10 | 10 |
| Конференция | 3~15 сторонняя | Без ограничений |
| Мульти-конференция | 3~15 сторонняя | Макс. 3 группы |
| Внутренний источник музыки (13 полифонических мелодий) | 1/MBU | 1 |
| Внешний источник музыки | 1/MBU | 1 |
| Система внешнего оповещения | 1/MBU | 1 |
| Внешнее контакт реле | 1/MBU, 1/EMBU | 2 |
| Реле открывания двери | 2/DPU2 | 4 (2 x DPU2) |
| Аварийные датчики (Alarm Input) | 1/MBU, 1/EMBU | 2 |
| Порт RS-232C | 1/MBU | 1 |
| Порт USB | 1/MBU | 1 |
| Приемники сигналов DTMF/CPT | 32 канала/MBU | 32 канала |
| Приемники сигналов FSK | 32 канала/MBU | 32 канала |
| Схема аварийного переключения при пропадании питания (PFT circuit) | 1/MBU, 1/EMBU, | 4 |
| 1/CHB308, 1/CSB316 |

Компания Сенсорматика - официальный дистрибьютор телекоммуникационного оборудования Ericsson-LG в России. Цены на продукцию соответствуют ценам рекомендованного прайс-листа.
Выбор того или иного типа устройства зависит от области применения и особенностей проекта. Наши специалисты обладают достаточными знаниями и помогут вам сориентироваться в обширной номенклатуре оборудования Ericsson-LG.
Компетенция компании позволяет оказывать консультации по минимальным входным данным, а также осуществлять быстрый подбор аналогов Ericsson-LG, по таким вендорам как SIEMENS, Panasonic, NEC, Cisco, Huawei, Samsung и др.
Контакты для связи:
+7(499)322-27-55
+7(812)407-22-08
info@sensormatica.ru



Цена указана с учетом НДС 22%. Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к менеджерам компании.