от 21 600
- Производитель:Ericsson-LG (Южная Корея)
Основные характеристики:
Рабочая температура/хранения 0...40 ℃/0...70 ℃ Относительная влажность 0...80% отн. вл. без конденсации Размер, Ш x Г x В 339 x 288 x 85 мм Вес 2 кг Краткое описание:
Технологии в области телефонии не стоят на месте, предоставляя пользователям новые формы коммуникации, которые призваны положительно качественно влиять на рабочие процессы предприятий как крупного, так и малого бизнеса. Для малых предприятий решающими факторами при выборе оборудования являются компактность системы, минимизации расходов на связь, удобство настройки и обслуживания оборудования. Цифровая АТС Aria SOHO от Ericsson-LG предназначена для предприятий среднего и малого бизнеса, а также для домашних офисов.
- Интеллектуальная система связи с функцией Plug & Play
- Поддержка до 48 аналоговых линий
- Сервис по отслеживанию и ограничению трафика исходящей связи с целью минимизации расходов
- Лёгкое управление через приложения PC-Admin и Speed Editor, предназначенное для обновления пользовательской базы данных.
Система поддерживает работу с цифровыми терминалами LDP-72хх с аналоговыми трубками любой бренда (тоновый или импульсный набор), а также с факсами и факс-модемами.
Цифровую АТС Aria SOHO отличает универсальность и простота интеграции, наличие клиентских приложений для Android и iOS. А также дополнительный функционал: передача номера вызывающего абонента, отправка и получение SMS, автоматический оператор (AAFB), голосовая почта (VMIB), музыкальное сопровождение при удержание вызова.
Aria SOHO - Схема подключений

В состав цифровой телефонной станции входят компоненты:
- AR-BKSU - базовый системный блок
- AR-EKSU - блок расширения
- AR-SLIB8 - плата стандартных телефонов
- AR-CHB308 - плата 3-х внешних линий и
8 гибридных абонентов - AR-CSB316 - плата 3-х внешних линий и
16 аналоговых абонентов
- AR-LANU - модуль Ethernet
- AR-MODU - модуль внутреннего модема
- AR-VMIU - модуль голосовой почты
- AR-AAFU - модуль автоматического оператора
- AR-RMB - крепление для установки в 19" стойку
- AR-DPU2 - модуль для подключения домофона
| Артикул | Наименование | Цена | Количество | ||
по запросу | |||||
по запросу | |||||
по запросу | |||||
21 600.00 |
| Наименование | Описание | Характеристики |
| CPU | ARM7 TDMI (32 бит, 50 МГц) | |
| Тип коммутации | ASIC | |
| Время хранения БД | 10 лет | |
| Блок питания (PSU) | Входное напряжение переменного тока | 220 В +10% -15 %, частота 47-63 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт | |
| Предохранитель | 1,25 A при напряжении 250 В | |
| Выходное напряжение постоянного тока | +5, -5, +27, +30В | |
| Батареи резервного электропитания | Входное напряжение постоянного тока | 24 В (по 12 В с каждой батареи) |
| Предохранители | 5.0 A при напряжении 250В | |
| Ток заряда | Максимум 200 мA | |
| Ток нагрузки | Максимум 3 A | |
| Сигнал индукторного вызова | 75 В эфф., 25 Гц | |
| Внешнее контакт реле | 1 A, 30 В постоянного тока | |
| Вход источника музыки | 0 dBm, 600 Ом | |
| Порт внешнего оповещения | 0 dBm, 600 Ом | |
| Чувствительность при обнаружении вызывного сигнала | 30 В при частоте 16-55 Гц | |
| Тональный набор | Девиация частоты | Меньше, чем ±1.8% |
| Время нарастания сигнала | Максимум 5 мс | |
| Длительность тона | Минимум 50 мс, норм. 100 мс | |
| Время между набором цифр | Минимум 30 мс, норм. 100 мс | |
| Импульсный набор | Частота импульсов | 10 импульсов в секунду |
| Скважность импульсов | 60/40% или 66/33% | |
| Параметры окружающей среды | Температура | От 0 до 40℃ |
| Влажность | От 0 до 80% (без конденсации) | |
| Габариты | Базовый блок, Ш х В х Д | 339 мм x 288 мм x 85 мм |
| Блок расширения, Ш х В х Д | 339 мм x 288 мм x 85 мм | |
| Вес | Базовый блок | 2.0 кг |
| Блок расширения | 1.9 кг | |
| Сетевой модуль (LANU) | Интерфейс ЛВС | 10 Base -T Ethernet (IEEE 802.3) |
| Скорость | 10 Мбит/с | |
| Дуплекс | Полу- или полный дуплекс (Авто-определение) | |
| Модуль внутреннего модема (MODU) | Аналоговый модем | Bell, ITU-T, V.34, V.32BIS, V.90 |
| Скорость от 300 бит/с до 33 Кбит/с | ||
| USB | Версия | USB 1.0 и 1.1 совмещ. |
| Скорость | Максимум 1,5 Мбит/с | |
| Режим | Slave |
Файлы для загрузки
![]() | Ericsson-LG: Aria Soho pdf1.42 Мб Брошюра |
![]() | Ericsson-LG (iPECS™): телефония и программные комплексы pdf1.06 Мб Каталог продукции |
| Ericsson-LG: тариф 01.2025 xlsx110.49 Кб Прайс-лист |
ARIA SOHO pdf7.34 Мб
файл доступен для авторизированных пользователей
Руководство по установке |
| Наименование | Плата | Описание |
| KSU | Системный блок | |
| PSU | Блок питания, 90Вт | |
| Материнская плата | MBU | Материнская плата (3 аналоговых внешних линии, 8гибридных портов для подключения 8-ми цифровых абонентов или 1-го цифрового и 7-ми аналоговых абонентов) |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | Платы аналоговых внешних линий и цифровых/аналоговых абонентов (CHB308,CSB316,SLIB8) | |
| Другие платы | VMIU,AAFU,LANU,MODU,DPU2,CMU50PR | |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | CHB308 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и гибридных абонентов, 8 портов |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| CSB316 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и аналоговых абонентов, 16 портов | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| SLU8 | Модуль 8 аналоговых абонентов, установлен на плате CSB316 | |
| SLIB8 | Плата аналоговых абонентов, 8 портов | |
| Другие платы | VMIU | Плата голосовой почты, 4 канала |
| AAFU | Плата автоматического оператора, 4 канала | |
| LANU | Сетевой модуль (10/100Mbase-T) | |
| MODU | Модуль внутреннего модема (33Kbps) | |
| DPU2 | Модуль для подключения домофона (2 Door Phone Unit) | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов и определение смены полярности) (3 канала) |
| Наименование | Плата | Описание |
| KSU | Системный блок | |
| PSU | Блок питания, 90Вт | |
| Материнская плата | EMBU | Материнская плата (3 аналоговых внешних линии, 8гибридных портов для подключения 8-ми цифровых абонентов или 1-го цифрового и 7-ми аналоговых абонентов) |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | Платы аналоговых внешних линий и цифровых/аналоговых абонентов (CHB308,CSB316,SLIB8) | |
| Другие платы | DPU2,CMU50PR | |
| Платы аналоговых внешних и абонентских линий | CHB308 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и гибридных абонентов, 8 портов |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| CSB316 | Плата аналоговых внешних линий, 3 порта и аналоговых абонентов, 16 портов | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| SLU8 | Модуль 8 аналоговых абонентов, установлен на плате CSB316 | |
| SLIB8 | Плата аналоговых абонентов, 8 портов | |
| Другие платы | DPU2 | Модуль для подключения домофона |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов и определение смены полярности) (3 канала) |
| Описание | Емкость/Плата | Всего |
| Тайм слоты | 128 | |
| Порты внешних линий | 3/MBU, 3/EMBU, | Максимум 12 |
| 3/CHB308, CSB316 | ||
| Порты внутренних линий (DKT, SLT, DSS) | 8/MBU, 8/EMBU, | Максимум 48 |
| 8/CHB308, 16/CSB316 | ||
| Модули для подключения домофона | 2/DPU2 | 4(2 x DPU2) |
| LAN порт | 1/LANU | 1 |
| MODEM канал | 1/MODU | 1 |
| Рабочее место секретаря-оператора | 5 | |
| Коммутация при внутренней связи | Не блокирующаяся | |
| Поисковый вызов (Paging) | 1 зона | |
| - All Call (Все вызовы) | 5 зон | |
| - Internal (Внутренние вызовы) | ||
| Ячейки персонального сокращенного набора | Макс. 100/ на внутр. абонента, 24 символа каждая | 500 |
| Ячейки системного сокращенного набора | 24 символа каждая | 500 |
| Список последних набранных номеров | 15 ~ 50 (программируется) | 32 символа |
| Группы внешних линий | 8 | 8 |
| Группы внутренних линий | 10 | 10 |
| Конференция | 3~15 сторонняя | Без ограничений |
| Мульти-конференция | 3~15 сторонняя | Макс. 3 группы |
| Внутренний источник музыки (13 полифонических мелодий) | 1/MBU | 1 |
| Внешний источник музыки | 1/MBU | 1 |
| Система внешнего оповещения | 1/MBU | 1 |
| Внешнее контакт реле | 1/MBU, 1/EMBU | 2 |
| Реле открывания двери | 2/DPU2 | 4 (2 x DPU2) |
| Аварийные датчики (Alarm Input) | 1/MBU, 1/EMBU | 2 |
| Порт RS-232C | 1/MBU | 1 |
| Порт USB | 1/MBU | 1 |
| Приемники сигналов DTMF/CPT | 32 канала/MBU | 32 канала |
| Приемники сигналов FSK | 32 канала/MBU | 32 канала |
| Схема аварийного переключения при пропадании питания (PFT circuit) | 1/MBU, 1/EMBU, | 4 |
| 1/CHB308, 1/CSB316 |

Компания Сенсорматика - официальный дистрибьютор телекоммуникационного оборудования Ericsson-LG в России. Цены на продукцию соответствуют ценам рекомендованного прайс-листа.
Выбор того или иного типа устройства зависит от области применения и особенностей проекта. Наши специалисты обладают достаточными знаниями и помогут вам сориентироваться в обширной номенклатуре оборудования Ericsson-LG.
Компетенция компании позволяет оказывать консультации по минимальным входным данным, а также осуществлять быстрый подбор аналогов Ericsson-LG, по таким вендорам как SIEMENS, Panasonic, NEC, Cisco, Huawei, Samsung и др.
Контакты для связи:
+7(499)322-27-55
+7(812)407-22-08
info@sensormatica.ru
- FONETКомплекс шахтной телефонной связи искробезопасный ШТСИ4

Цена по запросу
- НовинкаEricsson-LGКоммуникационная платформа iPECS eMG100

от 2 100
- Ericsson-LGКоммуникационная платформа iPECS-MG

от 31 200
- FONETКомплекс громкоговорящей связи искробезопасный КПТС-5

Цена по запросу
- Ericsson-LGКоммуникационная платформа iPECS eMG800

от 3 300
- Ericsson-LGКоммуникационная платформа iPECS UCP

от 6 150
- NECКоммуникационная платформа SL2100

Цена по запросу
- Ericsson-LGКоммуникационная платформа iPECS-LIK

от 1 800



Цена указана с учетом НДС 20%. Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к менеджерам компании.