Цена по запросу
Цена в рублях с учетом НДС 20%
Как купить дешевле?
- Производитель:БД Сенсорс Рус (BD Sensors™) (Россия)
- Тип:Аксессуары
Краткое описание:
Алюминиевые терминальные боксы (клеммная коробка) KL 3 и KL 4 предназначены для удлинения гидрометрического кабеля, используемого в погружных датчиках уровня. Данные коробки оборудованы вентиляционным клапаном (фильтром), который позволяет атмосферному давлению поступать в трубу компенсации кабеля датчика. Они также защищают погружной датчик уровня от молний и скачков напряжения (УЗИП). Устройство предусматривает настенный монтаж, а кабельные вводы обеспечивают возможность подключения кабеля диаметром 6-10 мм и соответствуют степени защиты IP65.
Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | KL 3 | KL 4 | ||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ||||||
| Электрические присоединения | Каб. ввод М16х1,5 для небр. кабеля 6..10 мм / полиамид | |||||
| Диаметр обжимаемого кабеля [мм] | 6..10 | |||||
| Сечение жилы кабеля [мм2] | 0,2..2,5 мм2 | |||||
| ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||||||
| Встроенный преобразователь сигнала для термосопротивления Pt100 | Отсутствует | Установлен | ||||
| Измеряемая температура термосопротивления Pt100 [°С] | - | Стандартно: 0..70 Опционально: -40..400 |
||||
| Абсолютная погрешность канала измерения температуры [°С] | - | ≤ ±0,5 | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ | ||||||
| Количество аналоговых выходных каналов | 1 | |||||
| Диапазон выходного тока в каналах [мА] | 4..20 | |||||
| Напряжение питания канала 1 (давление) [В] | 12..361 | |||||
| Сопротивление в цепи (канал 1) [Ом] | Rmax = (Uпит – 12)/0,02 | |||||
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Импульсный разрядный ток для импульса с фронтом волны 8/20 мкс к[А] | 10 | |||||
| Последовательное сопротивление на линию [Ом] | 10 | |||||
| Уровень напряжения защиты [В] | 45 | |||||
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | ||||||
| Окружающая среда [°C] | -40..85 | |||||
| Хранение [°C] | 0..55 | |||||
| Относительная влажность воздуха [%] | ≤ 99 (без конденсации) | |||||
| КОНСТРУКЦИЯ | ||||||
| Кабельный ввод | Полиамид | |||||
| Уплотнения | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) | |||||
| Корпус | Алюминий | |||||
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP 65 | |||||
| Масса изделия, не более | 0,52 кг | |||||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||||||
| Средний срок службы | 12 лет | |||||
| Гарантийный срок службы | 2 года | |||||
Файлы для загрузки
| KL3 / KL4 pdf258.11 Кб Техническое описание |
![]() | БД Сенсорс: Рус (BD Sensors™): датчики-реле давления, уровнеметры, манометры pdf9.54 Мб Каталог продукции |

