Цена по запросу
- Производитель:БД Сенсорс Рус (BD Sensors™) (Россия)
- Тип:Аксессуары
Основные характеристики:
Эл. присоединение Коммутационные клеммы Выходной сигнал 4..20 мA / 2-х пров. Температура среды Стандартно 0..+50 °С Применение Общепромышленное Краткое описание:
Устройcтво NDI 15 является многофункциональным индикатором, который объединяет цифровой дисплей с программируемым реле, имеющим дискретный выход. Этот индикатор можно интегрировать в управление шкафом и он оснащен изолированными клеммами для входящих и исходящих сигналов. Прибор может работать от постоянного или переменного тока в диапазоне 8-30 В. Кроме того, в устройстве предусмотрен встроенный источник питания на 24 В (DC) для подключения преобразователя. Управление индикатором осуществляется через кнопки на передней панели. Он позволяет отображать измеряемую информацию и пороговые значения, а также управлять внешними устройствами в автоматизированной системе, включая два релейных выхода типа «сухой контакт».
ВХОДНОЙ СИГНАЛ | |||||||||||||||||||
Количество входных каналов | Один | ||||||||||||||||||
Тип входного канала на выбор | 4..20 мА | 0..10 В | 0..75 мВ | ||||||||||||||||
Входное сопротивление [кОм] | ≤ 0,15 | ≥ 200 | ≥ 2000 | ||||||||||||||||
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ | |||||||||||||||||||
Протокол / интерфейс | Напряжение питания (Uпит) | Сопротивление в цепи (R) | Потребляемая мощность | ||||||||||||||||
4..20 мA / 2-х пров. | 8..30 В (AC / DC) | Rmax=(Uпит–8)/0,02 Ом≤800 Ом | ≤ 5 Вт | ||||||||||||||||
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ | |||||||||||||||||||
Количество / Тип | 2 независимых, тип «сухой контакт» нормально разомкнутый | ||||||||||||||||||
Максимальное коммутируемое напряжение [В] | 250 (AC) или 30 (DC) | ||||||||||||||||||
Коммутируемые сигналы при активной нагрузке | Постоянный ток при напряжении 30 В [А] | 3 | |||||||||||||||||
Переменный ток при напряжении 250 В [А] | 3 | ||||||||||||||||||
Режим работы реле | Гистерезис | ||||||||||||||||||
Минимальное количество циклов переключения | 5x106 | ||||||||||||||||||
Электрическая прочность изоляции [В] | 1000 (AC RMS) | ||||||||||||||||||
Сопротивление гальванической изоляции, МОм, не менее | 100 | ||||||||||||||||||
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | |||||||||||||||||||
Окружающая среда [°C] | 0..50 | ||||||||||||||||||
Хранение [°C] | -50..85 | ||||||||||||||||||
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ | |||||||||||||||||||
Вибростойкость | 5 g RMS (10..55 Гц) | Согласно DIN EN 60068-2-6 | |||||||||||||||||
Ударопрочность | 5 g / 11 мс | Согласно DIN EN 60068-2-27 | |||||||||||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | |||||||||||||||||||
Стандартно | Коммутационные клеммы | ||||||||||||||||||
ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР | |||||||||||||||||||
Вид индикатора | LED графический, высота цифр 20 мм (основных) и 7 мм (дополнительных) | ||||||||||||||||||
Отображаемые значения | Единицы отображения задаются при настройке | ||||||||||||||||||
Диапазон отображаемых цифровых значений | -1999..+9999 | ||||||||||||||||||
Доп. погрешность отображаемой величины [% ДИ] | 0,3 ± 2 единицы младшего разряда | ||||||||||||||||||
Время установления показаний, не более [с] | 10 | ||||||||||||||||||
Время отклика [мс] | 125 | ||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ | |||||||||||||||||||
Корпус дисплея | Полиамид PA 6.6, поликарбонат | ||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | Стандартно: IP 20 (IP 65 со стороны лицевой панели) | ||||||||||||||||||
Масса изделия, не более | 0,2 кг | ||||||||||||||||||
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |||||||||||||||||||
Положение | Любое | ||||||||||||||||||
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 000 ч | ||||||||||||||||||
Средний срок службы | 14 лет | ||||||||||||||||||
Гарантийный срок службы | 2 года |




Файлы для загрузки
NDi 15 pdf351.19 Кб Техническое описание |
NDi 15 pdf943.01 Кб Руководство по эксплуатации |
![]() | БД Сенсорс: Рус (BD Sensors™): датчики-реле давления, уровнеметры, манометры pdf9.54 Мб Каталог продукции |