Цена по запросу
- Производитель:БД Сенсорс Рус (BD Sensors™) (Россия)
- Тип:Аксессуары
Основные характеристики:
Сигнал аналоговый 4 … 20 мA, 0 … 10 В Характеристики преобразования линейные, определённые пользователем Температурный диапазон -25…+85 °С Опционально до 2-х релейных выходов Краткое описание:
Индикатор РА 430 совместим с любыми устройствами, которые имеют выходной сигнал 4…20 мА и функционируют по двухпроводной схеме подключения, включая разъемы типа DIN 43650 и Binder. Дисплей устанавливается прямо на датчике и не нуждается в дополнительном источнике питания. Настройка устройства осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели. Как корпус, так и дисплей индикатора могут вращаться вокруг своих осей, что позволяет после установки на датчик удобно разместить экран для считывания данных.
Светодиодная панель обеспечивает возможность работы индикатора при низких температурах. Также имеется возможность заказать РА 430 с одним или двумя PNP выходами, а также в варианте Exia. В сочетании с датчиками давления DMD 331 данный индикатор может функционировать в качестве реле перепада давления (дифференциального реле давления).
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ/ПИТАНИЕ | |||||||||||||||||||||||
| Протокол / интерфейс | Напряжение питания (Uпит) |
Потребляемая мощность | |||||||||||||||||||||
| 4..20 мA / 2-х пров. | VDC1 + 6,5 В (DC) | ≤ 0,13 Вт | |||||||||||||||||||||
| Exia-версия | 4..20 мA / 2-х пров. | ||||||||||||||||||||||
| 1VDC – напряжение питания датчика. | |||||||||||||||||||||||
| ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ | |||||||||||||||||||||||
| Количество / Тип | 1 настраиваемый PNP-контакт | ||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток [мА] | 125 (70 для Exia-исполнения) | ||||||||||||||||||||||
| Защита | От короткого замыкания | ||||||||||||||||||||||
| Максимальное коммутируемое напряжение [В (DC)] | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Коммутируемый постоянный ток [мА] | ≤ 30 | ||||||||||||||||||||||
| Падение напряжения во включенном состоянии [В] | ≤ 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| Режим работы реле | Гистерезис / окно | ||||||||||||||||||||||
| Задержка включения / выключения [с] | 0..100 | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота переключения [Гц] | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Минимальное количество циклов переключения | 108 | ||||||||||||||||||||||
| Воспроизводимость срабатывания [% ДИ] | ≤ ±0,1 | ||||||||||||||||||||||
| Точность переключения [% ДИ] | ≤ ±0,1 | ||||||||||||||||||||||
| ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | |||||||||||||||||||||||
| Допускаемая приведённая погрешность [% ДИ / 10 °С] | ≤ ±0,1 | ||||||||||||||||||||||
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | |||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда [°C] | -25..852 | ||||||||||||||||||||||
| Хранение [°C] | -40..85 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Для взрывозащищенных датчиков (Ex) необходимо учитывать температурный класс. | |||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Постоянно | ||||||||||||||||||||||
| Защита от обратной полярности питания / обрыва | Не повреждается, но и не работает | ||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | Излучение и защищённость согласно EN 61326 | ||||||||||||||||||||||
| ВЗРЫВОЗАЩИТА | |||||||||||||||||||||||
| Взрывозащищенное исполнение | Согласно № EAЭС RU C-RU.AA87.B.00428/20 Серия RU № 0230837 – Искробезопасная электрическая цепь «i»: 1Ex ia IIC T4 Gb X |
||||||||||||||||||||||
| Максимальные безопасные величины для исполнения «Искробезопасная электрическая цепь «i»»полярности питания / обрыва | Для 2-х пров. схемы | Макс. входное напряжение Ui = 28 В, макс. входной ток Ii = 93 мА, макс. входная мощность Pi = 660 мВт, макс. внутренняя индуктивность Li = 5 мкГн, макс. внутренняя емкость Ci = 10 нФ | |||||||||||||||||||||
| Температурный класс | T4 [°С] | T5 [°С] | T6 [°С] | ||||||||||||||||||||
| 1Ex ia IIC T4 Gb X | -20..70 | - | - | ||||||||||||||||||||
| УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ | |||||||||||||||||||||||
| Вибростойкость | 5 g RMS (10..500 Гц) | Согласно DIN EN 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 100 g / 11 мс | Согласно DIN EN 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||
| Стандартно | К датчику | Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 | |||||||||||||||||||||
| К кабелю | Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 | ||||||||||||||||||||||
| Емкость кабеля | Сигнальный провод/экран, а также сигнальный провод/ сигнальный провод: 160 пФ/м | ||||||||||||||||||||||
| Индуктивность кабеля | Сигнальный провод/экран, а также сигнальный провод/ сигнальный провод: 1 мкГн/м | ||||||||||||||||||||||
| Доступны различные типы кабелей и их длины (допустимая температура зависит от вида кабеля). | |||||||||||||||||||||||
| ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР | |||||||||||||||||||||||
| Вид индикатора | OLED графический вращающийся 4-х разрядный; 128x64 точек (размеры 30x16 мм) | ||||||||||||||||||||||
| Отображаемые значения | bar, mbar, MPa, kPa, Pa, psi, mmHg, mWc, ftH2O, %, °C, mA, user | ||||||||||||||||||||||
| Диапазон отображаемых цифровых значений | -1999..+9999 | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительная погрешность отображаемой величины [% ДИ] | 0,1 ± единица младшего разряда | ||||||||||||||||||||||
| Время установления показаний, не более [с] | 1 (при отключенном демпфировании) | ||||||||||||||||||||||
| Демпфирование изменений показаний [с] | 0,3..30 (программируется) | ||||||||||||||||||||||
| Память | Энергонезависимая E2PROM | ||||||||||||||||||||||
| КОНСТРУКЦИЯ | |||||||||||||||||||||||
| Корпус дисплея | Полиамид PA 6.6, поликарбонат | ||||||||||||||||||||||
| Оболочка кабеля | PVC – поливинилхлорид (-5..70 °C), серый Ø7,4 мм PUR - полиуретан (-25..70 °C), черный Ø7,4 мм FEP - фторопласт (-25..70 °C), черный Ø7,4 мм | ||||||||||||||||||||||
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 Масса изделия, не более |
Стандартно: IP 65 Опционально: IP 67 0,11 кг |
||||||||||||||||||||||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||
| Положение | Любое | ||||||||||||||||||||||
| Средняя наработка на отказ | Не менее 100 000 ч | ||||||||||||||||||||||
| Средний срок службы Гарантийный срок службы |
14 лет 2 года |
||||||||||||||||||||||
Файлы для загрузки
| PA 430 pdf218.93 Кб Техническое описание |
| PA 430 pdf1.09 Мб Руководство по эксплуатации |
![]() | БД Сенсорс: Рус (BD Sensors™): датчики-реле давления, уровнеметры, манометры pdf9.54 Мб Каталог продукции |

